Fair Price Index
Odhady férové hodnoty založené na datech a scoring napříč tisíci globálními akciemi. Okamžitě zjistíte, zda je akcie levná nebo drahá a jak skóruje v klíčových fundamentálních pilířích.
Jak to funguje?Apple
AAPL
$336.13
-0.01%
$238.66
29.0%
Nvidia
NVDA
$222.27
+0.01%
$153.89
30.8%
Microsoft
MSFT
$493.78
-0.01%
$422.55
14.4%
Tesla
TSLA
$364.27
-0.01%
$257.18
29.4%
Amazon
AMZN
$253.71
0.00%
$173.85
31.5%
Alphabet
GOOG
$344.41
-0.02%
$245.22
28.8%
Meta
META
$665.75
-0.03%
$733.16
10.1%
Palantir
PLTR
$177.64
0.00%
$125
29.6%
Coca-Cola
KO
$88.15
0.00%
$62.46
29.1%
AMD
AMD
$559.82
+0.02%
$385.81
31.1%
| Instrument | Cena | Fair Price | Upside/Down | Ocenění | Zadlužení | Růst | Ziskovost | Kvalita | Stabilita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Apple AAPL | $336.13 | $238.66 | 29.0% | Fair | Moderate | Declining | Strong | Excellent | Stable |
NV Nvidia NVDA | $222.27 | $153.89 | 30.8% | Fair | Low | Growing | Strong | Excellent | Unstable |
MS Microsoft MSFT | $493.78 | $422.55 | 14.4% | Cheap | Low | Stable | Strong | Excellent | Stable |
TS Tesla TSLA | $364.27 | $257.18 | 29.4% | Expensive | Low | Declining | Weak | Poor | Moderate |
AM Amazon AMZN | $253.71 | $173.85 | 31.5% | Fair | Low | Growing | Moderate | Excellent | Moderate |
GO Alphabet GOOG | $344.41 | $245.22 | 28.8% | Fair | Low | Growing | Strong | Excellent | Stable |
ME Meta META | $665.75 | $733.16 | 10.1% | Expensive | Low | Growing | Strong | Excellent | Stable |
PL Palantir PLTR | $177.64 | $125 | 29.6% | Expensive | Low | Growing | Strong | Excellent | Moderate |
KO Coca-Cola KO | $88.15 | $62.46 | 29.1% | Fair | Moderate | Stable | Strong | Excellent | Stable |
AM AMD AMD | $559.82 | $385.81 | 31.1% | Expensive | Low | Growing | Strong | Average | Moderate |
Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?